| Part Number | RX-79GMERCB9 |
| Marca | Xfx |
| Marca ChipSet | AMD |
| Chipset | RTX 7900GRE |
| Velocidad GPU | Primary Clock Speeds: Base Clock Up To: 1705 MHz Game Clock Up To: 2052 MHz Boost Clock Up to: 2395 MHz |
| Memoria | 16GB DDR6 |
| Velocidad memoria | 18 Gbps |
| Bus de memoria | 256bit |
| Salidas | DisplayPort 2.1: 3x HDMI 2.1: 1x |
| PCI-E | PCI-E 4.0 |
| Fuente mínima (rec.) | ?External Power: 2x PCI-E 8 pin connections Minimum Power Supply Requirement: 700 watt |
| Marca | Xfx |


