TS-432X-4G
| CPU | AnnapurnaLabs, una empresa de Amazon Alpine AL524, 4 núcleos, 2.0GHz |
| Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits |
| Unidad de coma flotante | |
| Motor de cifrado | |
| Memoria del sistema | 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB) |
| Memoria máxima | 16 GB (1 módulo de 16 GB) |
| Ranura para memoria | 1 x SODIMM DDR4 Soporta memoria ECC |
| Memoria flash | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | Bahías de 3.5 pulgadas: SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
| Intercambiable en caliente | |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M) |
| Puerto 10 GbE | 1 puerto SFP+ 10GbE |
| Wake-on-LAN (WOL) | |
| Jumbo Frame | |
| Ranura PCIe | 1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe: 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 pulgadas. |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Factor de forma | Torre |
| Indicadores LED | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 |
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 × 170 × 226.5 mm |
| Peso (neto) | 1.99 kg |
| Peso (bruto) | 4.8 kg |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 90 W (12 V de CC), 100-240 V de CA |
| Ventilador | 1 de 120 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | |
| Garantía estándar | 2 |
| Marca | Qnap |


