ASUS ROG MODELO :G834JY-N6016W
| Marca | Asus |
| Part Number | 90NR0CG1-M00150 |
| CPU | i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) |
| Línea | ROG Strix SCAR 18 |
| Memoria | 32GB DDR5-4800 SO-DIMM (2 X 16GB) |
| Modelo | G834JY-N6016W |
| Slots para Memoria | 2x SO-DIMM slots (En uso) |
| Maxima memoria | 64 GB |
| Disco Duro | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD |
| 2do disco | 2x M.2 PCIe |
| Pantalla | 18" 240Hz IPS |
| Resolución | 2560 x 1600, WQXGA QHD 16:10 |
| Tarj. Video | NVIDIA® GeForce RTX 4090 16GB GDDR6 Laptop GPU (686 AI TOPs) Graphic Wattage ROG Boost: 2090MHz* at 175W (2040MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) |
| Camara WEB | 720P HD camera |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| WIFI | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| USB | 1x 2.5G LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A" |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Otros puertos i/0 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Teclado | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Medidas (mm.) | 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm |
| Peso (Kgs.) | 3.10 kg |
| Color | black |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Garantía | 2 años (Service Oficial ASUS) |
| Otro Software | 1- Incluye Microsoft 365 versión de prueba de 30 días (se requiere tarjeta de crédito) |
| Marca | Asus |


