| Marca | Intel |
| Part Number | BX8071513900KF |
| Tecnología | i9 |
| Socket | 1700 |
| Generación | 13 |
| Núcleos | Total Cores 24 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores16 |
| Procesos | Total Threads 32 |
| Velocidad | Performance-core Base Frequency 3.0 GHz Efficient-core Base Frequency 2.2 GHz |
| Velocidad Turbo | Max Turbo Frequency 5.80 GHz Intel® Thermal Velocity Boost Frequency 5.80 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.70 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.40 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.30 GHz |
| Cache | Cache 36 MB Intel® Smart Cache Total L2 Cache32 MB |
| GPU Integrada | NO |
| Consumo | Processor Base Power 125 W Maximum Turbo Power 253 W |
| Packing | BOX |
| Marca | Intel |


